泰祺教育

MPA动态

北师大MPA珠海2022年拟录取名单公示

  • 浏览

    93
  • 分享至

  • 点个赞

    0

2022年统考拟录取硕士研究生公示说明

根据教育部和北京市有关文件要求,现将北京师范大学2022年统考拟录取硕士研究生名单予以公示,公示时间自202247日起至420日止。如对本公示名单有异议,请于公示期内与北京师范大学招生办公室联系,联系邮箱:yanzh@bnu.edu.cn

说明:此名单为拟录取名单,列入名单的考生需上报北京教育考试院和教育部,并经北京教育考试院审查和教育部全国录取联合检查通过后,方列入我校2022年硕士研究生招生正式录取名单。

北京师范大学招生办公室

2022年47日      

 

 

 

 


 

 

 

学习方式 培养地点 录取专业 姓名 考生编号 初试总分 复试成绩 总成绩 备注
全日制 北京 120401行政管理 刘先涛 100272218060052 428 281.60 709.60  
全日制 北京 120401行政管理 韩怡然 100272218060044 414 278.80 692.80  
全日制 北京 120401行政管理 栾世欣 100272218060007 409 272.80 681.80  
全日制 北京 120401行政管理 黄雯雯 100272218060011 410 269.00 679.00  
全日制 北京 120401行政管理 邢凯丽 100272218060010 403 269.00 672.00  
全日制 北京 120401行政管理 马延青 100272218060086 403 264.60 667.60 专项计划
全日制 北京 120401行政管理 管笑宇 100272218060009 402 257.40 659.40  
全日制 北京 120401行政管理 梁颜铄 100272218060084 394 254.60 648.60  
全日制 北京 120401行政管理 刘明珠 100272218060075 400 245.60 645.60  
全日制 北京 120401行政管理 廖雨飞 100272218060017 395 243.20 638.20  
全日制 北京 120401行政管理 张雨暄 100272218060087 357 254.80 611.80 专项计划
全日制 北京 120401行政管理 张文洁 100272218060090 353 242.20 595.20 专项计划
全日制 北京 120401行政管理 李韵余 100272218060089 326 223.60 549.60 专项计划
全日制 北京 120405土地资源管理 王文昊 100272218060094 397 263.80 660.80  
全日制 北京 1204J1人力资源管理 薛晓蕾 100272218060097 408 272.20 680.20  
全日制 北京 1204J1人力资源管理 李笑 100272218060103 405 273.40 678.40  
全日制 北京 1204J1人力资源管理 郑婷婷 100272218060100 399 259.80 658.80  
全日制 北京 1204Z1政府经济管理 伊欣 100272218060125 402 266.40 668.40  
全日制 北京 1204Z1政府经济管理 杨梦 100272218060126 394 261.20 655.20  
全日制 北京 120501图书馆学 刘一鸣 100272218060130 400 269.40 669.40  
全日制 北京 120501图书馆学 陈雨欣 100272218060131 412 253.40 665.40  
全日制 北京 120501图书馆学 胡月 100272218060128 396 261.80 657.80  
全日制 北京 120501图书馆学 徐卓琪 100272218060134 400 252.00 652.00  
全日制 北京 120501图书馆学 佟蕊 100272218060129 395 250.00 645.00  
全日制 北京 120501图书馆学 赵胜男 100272218060135 397 229.80 626.80  
全日制 北京 120502情报学 吴倩 100272218060138 401 261.60 662.60  
全日制 北京 120502情报学 刘钊 100272218060139 398 254.20 652.20  
全日制 北京 120502情报学 周雨奥 100272218060137 382 247.20 629.20  
全日制 北京 125200公共管理 张薇 100272998062389 195 173.80 368.80 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 齐瑞华 100272998062561 187 172.00 359.00 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 马俊 100272998062085 187 171.00 358.00 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 赵文娇 100272998062633 176 181.80 357.80 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 胥小荣 100272998062711 167 187.40 354.40 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 刘雅静 100272998062379 175 176.80 351.80 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 张明行 100272998062607 180 170.80 350.80 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 康新强 100272998062713 166 183.00 349.00 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 赵磊 100272998062378 177 171.00 348.00 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 瞿兆云 100272998062063 168 179.80 347.80 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 回翔 100272998062674 168 179.60 347.60 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 严杰 100272998062365 176 170.60 346.60 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 刘群 100272998062137 176 169.60 345.60 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 任洁梅 100272998062374 171 174.40 345.40 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 吴倩倩 100272998062131 174 169.00 343.00 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 薛建波 100272998062262 175 166.80 341.80 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 石振江 100272998062620 165 176.00 341.00 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 高英怀 100272998062521 161 179.40 340.40 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 张子扬 100272998062450 168 171.20 339.20 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 陈海英 100272998062247 165 173.60 338.60 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 杨翠 100272998062167 177 161.40 338.40 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 王玲 100272998062648 158 178.60 336.60 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 胡小燕 100272998062117 162 174.40 336.40 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 莎仁娜 100272998062053 162 174.20 336.20 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 向英 100272998062108 167 168.20 335.20 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 蒲振华 100272998062468 159 176.00 335.00 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 杨少鹏 100272998062148 172 162.80 334.80 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 古西藏代 100272998062164 164 170.80 334.80 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 沈磊 100272998062510 162 172.80 334.80 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 董磊 100272998062619 156 178.40 334.40 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 张丹丹 100272998062049 164 170.20 334.20 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 王海飞 100272998062385 161 172.20 333.20 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 王丹 100272998062124 157 175.60 332.60 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 梁玉明 100272998062578 166 166.40 332.40 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 马乐乐 100272998062114 157 173.40 330.40 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 朱华玲 100272998062540 156 173.80 329.80 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 张亭杰 100272998062133 164 163.80 327.80 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 王金龙 100272998062623 158 169.40 327.40 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 陶欢欢 100272998062163 155 172.20 327.20 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 周丽 100272998062320 156 171.00 327.00 专项计划
非全日制 北京 125200公共管理 何适 100272999060448 238 181.00 419.00  
非全日制 珠海 125200公共管理 王君梁 100272999061348 233 183.80 416.80  
非全日制 北京 125200公共管理 马如叶 100272999060147 239 175.00 414.00  
非全日制 北京 125200公共管理 赵君阳 100272999060780 222 190.30 412.30  
非全日制 北京 125200公共管理 孙晓晗 100272999060386 242 170.20 412.20  
非全日制 珠海 125200公共管理 吴修昊 100272999061477 229 182.80 411.80  
非全日制 北京 125200公共管理 于桉浩 100272999060885 232 178.00 410.00  
非全日制 珠海 125200公共管理 王尔特 100272999061844 228 182.00 410.00  
非全日制 珠海 125200公共管理 白珞君 100272999061693 221 188.00 409.00  
非全日制 珠海 125200公共管理 罗艺 100272999061531 228 179.20 407.20  
非全日制 北京 125200公共管理 孙笛 100272999060632 222 184.20 406.20  
非全日制 北京 125200公共管理 李艳 100272999060636 228 176.50 404.50  
非全日制 珠海 125200公共管理 颜新裕 100272999061740 228 174.80 402.80  
非全日制 北京 125200公共管理 刘馨浓 100272999061091 232 169.00 401.00  
非全日制 北京 125200公共管理 魏钰洁 100272999060803 228 172.70 400.70  
非全日制 北京 125200公共管理 李天一 100272999060369 213 187.30 400.30  
非全日制 珠海 125200公共管理 杨海霞 100272999061453 224 176.20 400.20  
非全日制 北京 125200公共管理 聂必聪 100272999060515 221 179.00 400.00  
非全日制 北京 125200公共管理 谢天 100272999060554 210 190.00 400.00  
非全日制 北京 125200公共管理 贾紫葳 100272999061089 221 178.70 399.70  
非全日制 北京 125200公共管理 张俊玲 100272999060967 222 176.00 398.00  
非全日制 北京 125200公共管理 许旻清 100272999060458 222 175.20 397.20  
非全日制 珠海 125200公共管理 张才川 100272999061711 214 182.70 396.70  
非全日制 北京 125200公共管理 马锦懿 100272999061152 219 177.00 396.00  
非全日制 珠海 125200公共管理 凌碧霞 100272999061611 213 181.80 394.80  
非全日制 珠海 125200公共管理 甘迎佳 100272999061849 221 173.60 394.60  
非全日制 珠海 125200公共管理 许晖 100272999061303 209 185.20 394.20  
非全日制 珠海 125200公共管理 肖倩 100272999061377 206 187.70 393.70  
非全日制 珠海 125200公共管理 王珊 100272999061731 216 177.60 393.60  
非全日制 北京 125200公共管理 蔺楚楚 100272999061042 223 170.00 393.00  
非全日制 北京 125200公共管理 陈冲 100272999060818 221 171.70 392.70  
非全日制 珠海 125200公共管理 陈瑶 100272999061633 206 186.30 392.30  
非全日制 珠海 125200公共管理 何斯奇 100272999061598 218 173.80 391.80  
非全日制 珠海 125200公共管理 杨锦洲 100272999061764 214 177.70 391.70  
非全日制 北京 125200公共管理 马萃 100272999060399 209 182.50 391.50  
非全日制 珠海 125200公共管理 全晨 100272999061894 214 177.20 391.20  
非全日制 珠海 125200公共管理 林江涛 100272999061351 221 170.00 391.00  
非全日制 北京 125200公共管理 杨生光 100272999060573 217 173.30 390.30  
非全日制 北京 125200公共管理 丁捷 100272999060728 215 174.70 389.70  
非全日制 北京 125200公共管理 秦晓晴 100272999060521 208 181.30 389.30  
非全日制 北京 125200公共管理 刘萍 100272999060274 208 181.00 389.00  
非全日制 珠海 125200公共管理 陈世聪 100272999061361 216 172.80 388.80  
非全日制 珠海 125200公共管理 蔡宛珊 100272999061974 213 174.30 387.30  
非全日制 北京 125200公共管理 赵姜颖 100272999060578 210 177.30 387.30  
非全日制 珠海 125200公共管理 吴松涛 100272999061733 204 183.30 387.30  
非全日制 珠海 125200公共管理 王琪 100272999061830 203 184.30 387.30  
非全日制 珠海 125200公共管理 李学东 100272999061653 212 175.00 387.00  
非全日制 珠海 125200公共管理 曹惠仪 100272999061932 208 178.70 386.70  
非全日制 珠海 125200公共管理 马坚 100272999061880 217 169.60 386.60  
非全日制 北京 125200公共管理 张钰苒 100272999060276 209 177.50 386.50  
非全日制 北京 125200公共管理 江苇杭 100272999060934 207 179.30 386.30  
非全日制 北京 125200公共管理 李楠宇 100272999060778 216 169.30 385.30  
非全日制 北京 125200公共管理 方闻达 100272999060280 212 173.30 385.30  
非全日制 北京 125200公共管理 胡彬 100272999060488 207 178.20 385.20  
非全日制 北京 125200公共管理 孙东琦 100272999060930 208 176.40 384.40  
非全日制 北京 125200公共管理 赵鹤 100272999060798 215 169.30 384.30  
非全日制 珠海 125200公共管理 颜雅婕 100272999061527 207 177.30 384.30  
非全日制 北京 125200公共管理 段夏辉 100272999060966 212 172.20 384.20  
非全日制 北京 125200公共管理 杨雪馨 100272999060908 213 171.00 384.00  
非全日制 北京 125200公共管理 宇文熠彤 100272999060918 203 181.00 384.00  
非全日制 珠海 125200公共管理 尤美伊 100272999061669 211 172.70 383.70  
非全日制 北京 125200公共管理 李容禾 100272999060306 210 173.70 383.70  
非全日制 珠海 125200公共管理 林伟奇 100272999061774 213 170.20 383.20  
非全日制 北京 125200公共管理 宋昀晖 100272999061180 204 179.20 383.20  
非全日制 北京 125200公共管理 吴晨阳 100272999060712 209 173.70 382.70  
非全日制 珠海 125200公共管理 张艳华 100272999061728 207 175.70 382.70  
非全日制 珠海 125200公共管理 文雅 100272999061768 213 169.40 382.40  
非全日制 珠海 125200公共管理 杨开祺 100272999061882 206 176.40 382.40  
非全日制 珠海 125200公共管理 郑华健 100272999061242 207 175.30 382.30  
非全日制 珠海 125200公共管理 刘佳文 100272999061977 201 181.20 382.20  
非全日制 北京 125200公共管理 曾婉如 100272999060840 208 173.70 381.70  
非全日制 北京 125200公共管理 丛祯 100272999060479 205 176.50 381.50  
非全日制 珠海 125200公共管理 赵语捷 100272999061735 213 168.40 381.40  
非全日制 珠海 125200公共管理 冷若雪 100272999061405 212 169.00 381.00  
非全日制 北京 125200公共管理 李甫 100272999060470 202 178.30 380.30  
非全日制 珠海 125200公共管理 林霞妹 100272999061228 206 174.00 380.00  
非全日制 北京 125200公共管理 王建秀 100272999061118 205 175.00 380.00  
非全日制 北京 125200公共管理 尚帅 100272999060466 195 184.70 379.70  
非全日制 北京 125200公共管理 张玉 100272999060677 205 174.00 379.00  
非全日制 珠海 125200公共管理 刘甜 100272999061738 205 173.70 378.70  
非全日制 珠海 125200公共管理 周秋璇 100272999061799 185 193.70 378.70  
非全日制 珠海 125200公共管理 周建锟 100272999061947 194 184.60 378.60  
非全日制 北京 125200公共管理 李秀君 100272999061148 207 171.30 378.30  
非全日制 北京 125200公共管理 刘亚华 100272999061102 210 168.00 378.00  
非全日制 珠海 125200公共管理 安子良 100272999061741 197 181.00 378.00  
非全日制 珠海 125200公共管理 陈若岚 100272999061581 196 182.00 378.00  
非全日制 北京 125200公共管理 佟馨一 100272999060437 204 173.60 377.60  
非全日制 北京 125200公共管理 邴子龙 100272999060947 202 175.30 377.30 享受加分政策(三支一扶计划)
非全日制 北京 125200公共管理 靳鑫 100272999060527 200 177.30 377.30  
非全日制 珠海 125200公共管理 林丹 100272999061877 198 179.30 377.30  
非全日制 北京 125200公共管理 王秋旸 100272999060546 203 174.00 377.00  
非全日制 珠海 125200公共管理 赵佩珊 100272999061956 199 178.00 377.00  
非全日制 北京 125200公共管理 李晓波 100272999061127 192 185.00 377.00  
非全日制 珠海 125200公共管理 匡涛 100272999061872 211 165.70 376.70  
非全日制 北京 125200公共管理 赵健 100272999061036 206 170.70 376.70  
非全日制 珠海 125200公共管理 蔡智浩 100272999061961 197 179.40 376.40  
非全日制 北京 125200公共管理 郭嘉璐 100272999060383 207 169.30 376.30  
非全日制 珠海 125200公共管理 罗辉 100272999061744 196 180.30 376.30  
非全日制 北京 125200公共管理 张盛 100272999060658 195 181.30 376.30  
非全日制 北京 125200公共管理 范淼婷 100272999060734 206 170.00 376.00  
非全日制 北京 125200公共管理 王梦丽 100272999060988 203 173.00 376.00  
非全日制 北京 125200公共管理 陶景新 100272999060343 196 179.70 375.70  
非全日制 北京 125200公共管理 杨昆 100272999060702 209 166.40 375.40  
非全日制 珠海 125200公共管理 夏伟钦 100272999061908 201 174.20 375.20  
非全日制 珠海 125200公共管理 陈紫珊 100272999061429 195 180.20 375.20  
非全日制 北京 125200公共管理 师琴 100272999060972 209 166.00 375.00  
非全日制 珠海 125200公共管理 陈潇畅 100272999061710 199 176.00 375.00  
非全日制 珠海 125200公共管理 申刘潇翔 100272999061750 188 187.00 375.00  
非全日制 北京 125200公共管理 张芮溪 100272999060167 215 159.80 374.80  
非全日制 珠海 125200公共管理 黄雪 100272999061437 203 171.80 374.80  
非全日制 北京 125200公共管理 李雨婷 100272999060896 203 171.20 374.20  
非全日制 珠海 125200公共管理 陈思颖 100272999061951 200 174.00 374.00  
非全日制 北京 125200公共管理 卢栋明 100272999061188 193 181.00 374.00  
非全日制 北京 125200公共管理 胡宏宇 100272999060777 199 174.70 373.70  
非全日制 北京 125200公共管理 张亚萌 100272999060374 191 182.50 373.50  
非全日制 珠海 125200公共管理 薛威 100272999061713 194 179.30 373.30  
非全日制 北京 125200公共管理 梁爽 100272999060679 191 182.30 373.30  
非全日制 珠海 125200公共管理 邓桂培 100272999061916 204 169.00 373.00  
非全日制 北京 125200公共管理 李雪航 100272999060568 198 175.00 373.00  
非全日制 珠海 125200公共管理 周嘉敏 100272999061636 204 168.80 372.80  
非全日制 北京 125200公共管理 陶丽娜 100272999060683 202 170.80 372.80  
非全日制 北京 125200公共管理 任全喜 100272999060439 199 173.60 372.60  
非全日制 北京 125200公共管理 高诗音 100272999060543 201 171.30 372.30  
非全日制 珠海 125200公共管理 曾妮 100272999061960 201 170.70 371.70  
非全日制 北京 125200公共管理 王可 100272999061107 192 179.70 371.70  
非全日制 珠海 125200公共管理 吕日杰 100272999061862 197 174.60 371.60  
非全日制 珠海 125200公共管理 黄欢 100272999061747 193 178.30 371.30  
非全日制 珠海 125200公共管理 全念 100272999061206 192 179.20 371.20  
非全日制 北京 125200公共管理 罗嘉炜 100272999060404 200 171.00 371.00  
非全日制 珠海 125200公共管理 洪林 100272999061927 189 182.00 371.00  
非全日制 珠海 125200公共管理 邓敏 100272999061364 196 174.60 370.60  
非全日制 北京 125200公共管理 秦一 100272999060520 197 173.40 370.40  
非全日制 珠海 125200公共管理 彭琛 100272999061684 195 175.40 370.40  
非全日制 珠海 125200公共管理 雷旭 100272999061237 203 167.20 370.20  
非全日制 北京 125200公共管理 张洪玮 100272999060480 198 172.00 370.00  
非全日制 北京 125200公共管理 娄虹 100272999060577 199 170.70 369.70  
非全日制 北京 125200公共管理 孙鹏 100272999060927 193 176.30 369.30  
非全日制 珠海 125200公共管理 文思豪 100272999061640 199 170.00 369.00  
非全日制 北京 125200公共管理 李文杰 100272999061126 191 178.00 369.00  
非全日制 北京 125200公共管理 朱麟 100272999060532 187 182.00 369.00  
非全日制 北京 125200公共管理 刘旭东 100272999060974 195 173.80 368.80  
非全日制 北京 125200公共管理 黄亚兰 100272999060281 208 160.70 368.70  
非全日制 北京 125200公共管理 孙双 100272999060298 192 176.70 368.70  
非全日制 北京 125200公共管理 李洁 100272999060342 209 159.40 368.40  
非全日制 北京 125200公共管理 吴玲玲 100272999060970 194 174.30 368.30  
非全日制 珠海 125200公共管理 郑吉丹 100272999061997 196 172.20 368.20  
非全日制 北京 125200公共管理 李莉 100272999060496 194 174.00 368.00  
非全日制 珠海 125200公共管理 张楠 100272999061231 190 178.00 368.00  
非全日制 珠海 125200公共管理 林子淇 100272999061831 207 160.80 367.80  
非全日制 北京 125200公共管理 杭辰 100272999060598 193 174.70 367.70  
非全日制 北京 125200公共管理 钱虹茹 100272999061051 193 174.70 367.70  
非全日制 北京 125200公共管理 德佳 100272999060981 190 177.70 367.70  
非全日制 北京 125200公共管理 张哲晨 100272999060370 202 165.30 367.30  
非全日制 珠海 125200公共管理 易聪 100272999061925 194 173.30 367.30  
非全日制 北京 125200公共管理 孟祥天 100272999060416 190 177.30 367.30  
非全日制 北京 125200公共管理 张艺璇 100272999060487 197 170.00 367.00  
非全日制 北京 125200公共管理 蒋承希 100272999060486 191 176.00 367.00  
非全日制 北京 125200公共管理 金钰 100272999060539 189 178.00 367.00  
非全日制 珠海 125200公共管理 彭玉琳 100272999061340 196 170.70 366.70  
非全日制 北京 125200公共管理 侯伟 100272999061165 194 172.70 366.70  
非全日制 北京 125200公共管理 刘婷婷 100272999060584 191 175.70 366.70  
非全日制 北京 125200公共管理 沈杰 100272999060258 189 177.70 366.70  
非全日制 珠海 125200公共管理 杨海滔 100272999061616 187 179.40 366.40  
非全日制 珠海 125200公共管理 刘玮 100272999061345 204 162.30 366.30  
非全日制 珠海 125200公共管理 姚佳玲 100272999061762 187 179.30 366.30  
非全日制 珠海 125200公共管理 冯敏芝 100272999061985 195 171.20 366.20  
非全日制 珠海 125200公共管理 杨宗霖 100272999061262 188 178.20 366.20  
非全日制 珠海 125200公共管理 王澍桓 100272999061287 199 167.00 366.00  
非全日制 珠海 125200公共管理 黎知非 100272999061494 199 167.00 366.00  
非全日制 北京 125200公共管理 高紫梦 100272999060795 198 168.00 366.00  
非全日制 珠海 125200公共管理 陈颖 100272999061509 195 171.00 366.00  
非全日制 珠海 125200公共管理 张钊颖 100272999061987 189 177.00 366.00  
非全日制 北京 125200公共管理 孟聪 100272999060662 185 181.00 366.00  
非全日制 北京 125200公共管理 孙健 100272999060288 189 176.70 365.70  
非全日制 北京 125200公共管理 张宇阳 100272999060816 186 179.70 365.70  
非全日制 北京 125200公共管理 葛轩 100272999060391 197 168.30 365.30  
非全日制 北京 125200公共管理 丁乙 100272999060353 193 172.30 365.30  
非全日制 珠海 125200公共管理 杨泽堃 100272999061782 193 172.20 365.20  
非全日制 珠海 125200公共管理 陈玉婷 100272999061384 192 173.20 365.20  
非全日制 珠海 125200公共管理 范志琴 100272999061924 192 173.20 365.20  
非全日制 珠海 125200公共管理 杨凌姗 100272999061525 190 175.20 365.20  
非全日制 北京 125200公共管理 何洋洋 100272999060512 205 159.70 364.70  
非全日制 珠海 125200公共管理 曾观恩 100272999061698 187 177.70 364.70  
非全日制 北京 125200公共管理 关昕 100272999061058 186 178.70 364.70  
非全日制 北京 125200公共管理 高洋洋 100272999060749 185 179.50 364.50  
非全日制 北京 125200公共管理 卢志鹏 100272999060841 187 177.40 364.40  
非全日制 珠海 125200公共管理 何瑞 100272999061712 188 176.00 364.00  
非全日制 北京 125200公共管理 金鹏 100272999061029 187 177.00 364.00  
非全日制 北京 125200公共管理 徐晓艳 100272999061198 186 178.00 364.00  
非全日制 北京 125200公共管理 王志超 100272999060412 191 172.70 363.70  
非全日制 北京 125200公共管理 于玉 100272999060464 181 182.70 363.70  
非全日制 北京 125200公共管理 谢文良 100272999060761 193 170.00 363.00  
非全日制 北京 125200公共管理 王凯 100272999060569 192 171.00 363.00  
非全日制 北京 125200公共管理 程言 100272999060987 188 175.00 363.00  
非全日制 北京 125200公共管理 叶郑伟 100272999060445 195 167.80 362.80  
非全日制 珠海 125200公共管理 叶梅卿 100272999061670 207 155.30 362.30  
非全日制 北京 125200公共管理 张连慧 100272999060978 195 167.30 362.30  
非全日制 北京 125200公共管理 侯放 100272999060562 193 169.30 362.30  
非全日制 珠海 125200公共管理 乐旻 100272999061491 192 170.00 362.00  
非全日制 珠海 125200公共管理 宫苏桐 100272999061621 181 181.00 362.00  
非全日制 北京 125200公共管理 颜思彤 100272999060844 180 182.00 362.00  
非全日制 珠海 125200公共管理 许永东 100272999061346 180 182.00 362.00  
非全日制 珠海 125200公共管理 黄雁玲 100272999061634 191 170.80 361.80  
非全日制 北京 125200公共管理 王雅园 100272999060349 185 176.50 361.50  
非全日制 北京 125200公共管理 黄慧娟 100272999060401 185 176.30 361.30  
非全日制 珠海 125200公共管理 张韶宏 100272999061285 181 180.30 361.30  
非全日制 珠海 125200公共管理 林秋艳 100272999061737 191 170.20 361.20  
非全日制 珠海 125200公共管理 魏子杰 100272999061734 187 174.20 361.20  
非全日制 北京 125200公共管理 白璐 100272999060639 189 172.00 361.00  
非全日制 北京 125200公共管理 郑轶斐 100272999060631 188 173.00 361.00  
非全日制 珠海 125200公共管理 涂斯琪 100272999061622 188 173.00 361.00  
非全日制 珠海 125200公共管理 卢宇鸿 100272999061306 181 179.80 360.80  
非全日制 北京 125200公共管理 孟勐 100272999061187 194 166.70 360.70  
非全日制 北京 125200公共管理 周洲 100272999061074 193 167.60 360.60  
非全日制 北京 125200公共管理 张博 100272999060393 204 156.40 360.40  
非全日制 北京 125200公共管理 李思偲 100272999060681 190 170.40 360.40  
非全日制 北京 125200公共管理 李赟超 100272999061176 191 169.30 360.30  
非全日制 北京 125200公共管理 田雨 100272999060299 190 170.30 360.30  
非全日制 北京 125200公共管理 丁乐山 100272999060729 188 172.20 360.20  
非全日制 北京 125200公共管理 刘城浩 100272999061110 188 172.00 360.00  
非全日制 珠海 125200公共管理 李一秀 100272999061878 201 158.80 359.80  
非全日制 珠海 125200公共管理 沈佳泽 100272999061487 186 173.80 359.80  
非全日制 北京 125200公共管理 傅丽莉 100272999060312 184 175.80 359.80  
非全日制 珠海 125200公共管理 李黎 100272999061613 183 176.80 359.80  
非全日制 珠海 125200公共管理 黄碧芳 100272999061271 188 171.70 359.70  
非全日制 北京 125200公共管理 付垦 100272999060602 184 175.70 359.70  
非全日制 北京 125200公共管理 姚怡宁 100272999060879 191 168.60 359.60  
非全日制 珠海 125200公共管理 彭慧媛 100272999061665 187 172.60 359.60  
非全日制 珠海 125200公共管理 常秀秀 100272999061650 191 168.40 359.40  
非全日制 北京 125200公共管理 许茹梦 100272999060451 192 167.00 359.00  
非全日制 北京 125200公共管理 孟璇 100272999060624 186 173.00 359.00  
非全日制 北京 125200公共管理 刘琳琳 100272999061171 185 174.00 359.00  
非全日制 北京 125200公共管理 卢小童 100272999060558 184 175.00 359.00  
非全日制 北京 125200公共管理 张一帆 100272999060771 194 164.80 358.80  
非全日制 北京 125200公共管理 曹旸 100272999060863 191 167.70 358.70  
非全日制 北京 125200公共管理 卜新蕊 100272999060368 184 174.70 358.70  
非全日制 北京 125200公共管理 王璇 100272999060424 186 172.50 358.50  
非全日制 北京 125200公共管理 孙聪 100272999061027 181 177.40 358.40  
非全日制 珠海 125200公共管理 李庆钊 100272999061756 181 177.40 358.40  
非全日制 北京 125200公共管理 王亚楠 100272999060518 186 172.30 358.30  
非全日制 北京 125200公共管理 杨加文 100272999060581 183 175.30 358.30  
非全日制 北京 125200公共管理 孙晓铮 100272999060467 196 162.20 358.20  
非全日制 珠海 125200公共管理 吴紫盈 100272999061322 190 168.00 358.00  
非全日制 珠海 125200公共管理 吴皓楚 100272999061249 180 178.00 358.00  
非全日制 珠海 125200公共管理 柴静 100272999061954 193 164.70 357.70  
非全日制 珠海 125200公共管理 马含璐 100272999061235 189 168.70 357.70  
非全日制 北京 125200公共管理 崔子良 100272999060676 187 170.70 357.70  
非全日制 珠海 125200公共管理 杜惠妍 100272999061320 187 170.70 357.70  
非全日制 北京 125200公共管理 刘博然 100272999061035 191 166.60 357.60  
非全日制 北京 125200公共管理 刘平 100272999061012 187 170.00 357.00  
非全日制 北京 125200公共管理 赵浩博 100272999061105 186 170.70 356.70  
非全日制 北京 125200公共管理 刘瑞 100272999060985 187 169.30 356.30  
非全日制 北京 125200公共管理 杨天航 100272999060233 184 172.00 356.00  
非全日制 北京 125200公共管理 陈凯悦 100272999061183 182 174.00 356.00  
非全日制 北京 125200公共管理 苗蓉 100272999060459 180 176.00 356.00  
非全日制 北京 125200公共管理 王博麒 100272999061076 186 169.80 355.80  
非全日制 北京 125200公共管理 王孺杰 100272999060603 182 173.70 355.70  
非全日制 北京 125200公共管理 李梦涵 100272999060767 189 166.60 355.60  
非全日制 北京 125200公共管理 王梦瑶 100272999061004 188 167.60 355.60  
非全日制 珠海 125200公共管理 黄松 100272999061754 185 170.30 355.30  
非全日制 北京 125200公共管理 刘禹衡 100272999060945 182 173.30 355.30  
非全日制 北京 125200公共管理 孙家乐 100272999061063 180 175.30 355.30  
非全日制 珠海 125200公共管理 陈卓盛 100272999061909 180 175.30 355.30  
非全日制 北京 125200公共管理 张茉 100272999060727 187 168.00 355.00  
非全日制 北京 125200公共管理 张卉 100272999060897 182 173.00 355.00 享受加分政策(普通高校应届毕业生应征入伍服义务兵役)
非全日制 北京 125200公共管理 高明福 100272999060857 184 170.60 354.60  
非全日制 珠海 125200公共管理 赖紫莹 100272999061995 177 177.60 354.60 享受加分政策(三支一扶计划)
非全日制 北京 125200公共管理 任心怡 100272999060567 181 173.50 354.50  
非全日制 北京 125200公共管理 李开欣 100272999060799 193 160.70 353.70  
非全日制 珠海 125200公共管理 杨燕萍 100272999061332 187 166.70 353.70  
非全日制 北京 125200公共管理 王丹 100272999060358 186 167.70 353.70  
非全日制 北京 125200公共管理 解船子 100272999060297 193 160.00 353.00  
非全日制 北京 125200公共管理 金盛男 100272999060766 180 173.00 353.00  
非全日制 北京 125200公共管理 肖梦涵 100272999060924 184 168.70 352.70  
非全日制 珠海 125200公共管理 吴嘉欣 100272999061263 184 168.70 352.70  
非全日制 北京 125200公共管理 程子豪 100272999060300 183 169.70 352.70  
非全日制 北京 125200公共管理 王璐 100272999060321 189 163.30 352.30  
非全日制 北京 125200公共管理 吴晓旭 100272999060427 184 168.00 352.00  
非全日制 北京 125200公共管理 赵惠 100272999060664 185 166.70 351.70  
非全日制 珠海 125200公共管理 梁锐 100272999061688 183 168.30 351.30  
非全日制 珠海 125200公共管理 莫少恒 100272999061848 181 170.30 351.30  
非全日制 北京 125200公共管理 李海薇 100272999060646 183 168.00 351.00  
非全日制 北京 125200公共管理 尹珊珊 100272999060738 181 170.00 351.00  
非全日制 北京 125200公共管理 邓明威 100272999061186 180 171.00 351.00  
