点个赞
0
										浏览
分享至
点个赞
| 序号 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 
| 1 | 公共管理 | 100278999330388 | 李璞玉 | 149 | 72 | 0 | 0 | 221 | 
| 2 | 公共管理 | 100278999330413 | 杨诚 | 140 | 81 | 0 | 0 | 221 | 
| 3 | 公共管理 | 100278999330396 | 梁晓莹 | 128 | 88 | 0 | 0 | 216 | 
| 4 | 公共管理 | 100278999330423 | 李梦书 | 144 | 71 | 0 | 0 | 215 | 
| 5 | 公共管理 | 100278999330339 | 李崧 | 148 | 66 | 0 | 0 | 214 | 
| 6 | 公共管理 | 100278999330369 | 杨帆 | 136 | 74 | 0 | 0 | 210 | 
| 7 | 公共管理 | 100278999330333 | 余乐烯 | 135 | 71 | 0 | 0 | 206 | 
| 8 | 公共管理 | 100278999330387 | 郭志云 | 117 | 84 | 0 | 0 | 201 | 
| 9 | 公共管理 | 100278999330341 | 陈璐琳 | 135 | 65 | 0 | 0 | 200 | 
| 10 | 公共管理 | 100278999330370 | 温洁婷 | 117 | 82 | 0 | 0 | 199 | 
| 11 | 公共管理 | 100278999330322 | 刘耀栋 | 130 | 69 | 0 | 0 | 199 | 
| 12 | 公共管理 | 100278999330352 | 林少凤 | 129 | 70 | 0 | 0 | 199 | 
| 13 | 公共管理 | 100278999330317 | 杨羽 | 121 | 78 | 0 | 0 | 199 | 
| 14 | 公共管理 | 100278999330353 | 胡建科 | 121 | 77 | 0 | 0 | 198 | 
| 15 | 公共管理 | 100278999330351 | 林少坚 | 125 | 72 | 0 | 0 | 197 | 
| 16 | 公共管理 | 100278999330393 | 陈家章 | 126 | 67 | 0 | 0 | 193 | 
| 17 | 公共管理 | 100278999330347 | 马铭楷 | 128 | 63 | 0 | 0 | 191 | 
| 18 | 公共管理 | 100278999330381 | 刘哲 | 132 | 55 | 0 | 0 | 187 | 
| 19 | 公共管理 | 100278999330412 | 胡源芳 | 113 | 72 | 0 | 0 | 185 | 
| 20 | 公共管理 | 100278999330405 | 刘鹏 | 128 | 55 | 0 | 0 | 183 | 
| 21 | 公共管理 | 100278999330400 | 蓝卓宜 | 106 | 75 | 0 | 0 | 181 | 
| 22 | 公共管理 | 100278999330340 | 徐军 | 115 | 66 | 0 | 0 | 181 | 
| 23 | 公共管理 | 100278999330407 | 魏颖 | 113 | 66 | 0 | 0 | 179 | 
| 24 | 公共管理 | 100278999330337 | 刘琪雨 | 105 | 73 | 0 | 0 | 178 | 
| 25 | 公共管理 | 100278999330359 | 曾粲棋 | 117 | 60 | 0 | 0 | 177 | 
| 26 | 公共管理 | 100278999330397 | 周军宇 | 114 | 63 | 0 | 0 | 177 | 
| 27 | 公共管理 | 100278999330332 | 赖泽玲 | 96 | 81 | 0 | 0 | 177 | 
| 28 | 公共管理 | 100278999330410 | 胡睿 | 119 | 56 | 0 | 0 | 175 | 
| 29 | 公共管理 | 100278999330364 | 冼培钧 | 116 | 57 | 0 | 0 | 173 | 
| 30 | 公共管理 | 100278999330392 | 黄裕标 | 111 | 61 | 0 | 0 | 172 | 
| 31 | 公共管理 | 100278999330343 | 管清胜 | 115 | 56 | 0 | 0 | 171 | 
| 32 | 公共管理 | 100278999330363 | 张彦 | 118 | 52 | 0 | 0 | 170 | 
| 33 | 公共管理 | 100278999330350 | 黄强 | 114 | 55 | 0 | 0 | 169 | 
| 34 | 公共管理 | 100278999330424 | 赖新云 | 122 | 45 | 0 | 0 | 167 | 
| 35 | 公共管理 | 100278999330334 | 许志毅 | 113 | 53 | 0 | 0 | 166 | 
| 36 | 公共管理 | 100278999330321 | 詹媛 | 110 | 56 | 0 | 0 | 166 | 
| 37 | 公共管理 | 100278999330414 | 郭圆圆 | 100 | 66 | 0 | 0 | 166 | 
| 38 | 公共管理 | 100278999330409 | 戴聪娟 | 101 | 64 | 0 | 0 | 165 | 
| 39 | 公共管理 | 100278999330411 | 张英艳 | 113 | 51 | 0 | 0 | 164 | 
| 40 | 公共管理 | 100278999330375 | 罗敏 | 91 | 72 | 0 | 0 | 163 | 
| 41 | 公共管理 | 100278999330348 | 李诗冉 | 104 | 58 | 0 | 0 | 162 | 
| 42 | 公共管理 | 100278999330356 | 王柯力 | 103 | 58 | 0 | 0 | 161 | 
| 43 | 公共管理 | 100278999330330 | 蔡耿鹏 | 100 | 60 | 0 | 0 | 160 | 
| 44 | 公共管理 | 100278999330325 | 邱剑诚 | 100 | 60 | 0 | 0 | 160 | 
| 45 | 公共管理 | 100278999330389 | 翁志伟 | 99 | 59 | 0 | 0 | 158 | 
| 46 | 公共管理 | 100278999330361 | 黄建明 | 90 | 68 | 0 | 0 | 158 | 
| 47 | 公共管理 | 100278999330417 | 孙雪微 | 100 | 57 | 0 | 0 | 157 | 
| 48 | 公共管理 | 100278999330422 | 孔博 | 90 | 67 | 0 | 0 | 157 | 
| 49 | 公共管理 | 100278999330323 | 
广州市天河北路626号保利中宇A座1203房
咨询电话:13829718820
日间咨询:13829718820
夜间咨询:13829718820